
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 精度 | 1 % |
| 长度 | 4.9 mm |
| 宽度 | 3.91 mm |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 8 |
| 温度系数 | 25 ppm/°C |
| 高度 | 1.75 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 厚度 | 1.58 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| RoHS | Compliant |
| 重量 | 75.891673 mg |
| 最小输入电压 | 4 V |
| 输出电流 | 20 mA |
| 输出电压 | 20 V |
| 输出类型 | Adjustable |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 3 days ago) |
| 最大输出电流 | 80 mA |
| 工作电源电流 | 400 µA |
| 最大电源电流 | 400 µA |
| 最大输入电压 | 40 V |
| 参考类型 | Adjustable, Ground Reference (Virtual) |
| 最小输出电压 | 2 V |
| 最大输出电压 | 20 V |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) |
| 初始精确度 | 1 % |
| 分流电流 | 20 mA |
| 安装方式 | Surface Mount |
| 封装 | SOIC |
库存: 2
销售商
pcbx
单价¥18.63540
总价¥18.63540
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥18.63540 | ¥18.63540 |
| 10 | ¥15.90329 | ¥159.03290 |
| 25 | ¥14.73016 | ¥368.25400 |
| 50 | ¥13.64358 | ¥682.17900 |
| 100 | ¥12.63718 | ¥1263.71800 |
| 300 | ¥12.25319 | ¥3675.95700 |
| 500 | ¥11.88075 | ¥5940.37500 |
| 1000 | ¥11.53368 | ¥11533.68000 |
